Piżijiet rettangolari OIML M1 Forma rettangolari, kavità ta' aġġustament tal-ġenb, ħadid fondut
Deskrizzjoni dettaljata tal-prodott
VALUR NOMINALI | TOLLERANZA (±mg) | ĊERTIFIKAT | KAVITÀ TA' AĠĠUSTAMENT |
1kg | 50 | √ | ġenb |
2kg | 100 | √ | ġenb |
5kg | 250 | √ | ġenb |
10kg | 500 | √ | ġenb |
20kg | 1000 | √ | ġenb |
Densità
Valur Nominali | ρmin,ρmax (10³kg/m³) | ||||
Klassi | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
100mg | ≥4.4 | ||||
50mg | ≥3.4 | ||||
20mg | ≥2.3 |
Applikazzjoni
Il-piżijiet M1 jistgħu jintużaw bħala standard ta' referenza fil-kalibrazzjoni ta' piżijiet oħra ta' M2, M3 eċċ. Ukoll Kalibrazzjoni għal skali, bilanċi jew prodotti oħra tal-użin minn laboratorju, Fabbriki Farmaċewtiċi, Fabbriki tal-Iskali, tagħmir tat-tagħlim tal-iskola eċċ.
Vantaġġ
Aktar minn għaxar snin ta' esperjenza fil-produzzjoni tal-piż, proċess u teknoloġija ta' produzzjoni maturi, kapaċità ta' produzzjoni qawwija, kapaċità ta' produzzjoni ta' kull xahar ta' 100,000 biċċa, kwalità eċċellenti, esportata lejn ħafna pajjiżi u reġjuni u stabbiliet relazzjonijiet ta' kooperazzjoni, li tinsab fuq il-kosta, viċin ħafna tal-port, u trasport konvenjenti.
Għaliex tagħżel lilna
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. hija intrapriża li tenfasizza l-iżvilupp u l-kwalità. Bil-kwalità stabbli u affidabbli tal-prodott u r-reputazzjoni tajba tan-negozju, rebaħna l-fiduċja tal-klijenti tagħna, u segwejna x-xejra tal-iżvilupp tas-suq u żviluppajna kontinwament prodotti ġodda biex nilħqu l-ħtiġijiet tal-klijenti tagħna. Il-prodotti kollha għaddew mill-istandards interni ta' kwalità.