Ċellula tat-Tagħbija tal-Kompressjoni mingħajr Fili-LL01
Deskrizzjoni
Kostruzzjoni imħatteb. Eżattezza: 0.05% tal-kapaċità. Il-funzjonijiet u l-unitajiet kollha huma murija b'mod ċar fuq l-LCD (b'backlighting). Iċ-ċifri huma 1 pulzier għoli għal wiri mill-bogħod faċli. Żewġ Set-Point programmabbli mill-utent jistgħu jintużaw għal applikazzjonijiet ta 'sikurezza u twissija jew għall-użin tal-limitu. Ħajja twila tal-batterija fuq 3 batteriji alkalini standard tad-daqs "LR6(AA)". L-unitajiet kollha rikonoxxuti internazzjonalment użati b'mod komuni huma disponibbli: kilogrammi (kg), Tons qosra (t) liri (lb), Newton u kilonewton (kN). Kontroll mill-bogħod infrared aktar faċli għall-kalibrazzjoni (bil-password).
Kontroll mill-bogħod infra-aħmar b'ħafna funzjonijiet: "ŻERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" u "Power OFF".4 ċwievet mekkaniċi lokali u:“ON/OFF”, “ŻERO”, “PEAK” u “Unit Change”. twissija ta 'batterija baxxa.
Għażliet Disponibbli
◎Żona perikoluża Żona 1 u 2;
◎Built-in-display għażla;
◎Disponibbli b'firxa ta 'wirjiet li jixirqu kull applikazzjoni;
◎ Ambjentalment issiġillat għal IP67 jew IP68;
◎Jista 'jintuża singolarment jew f'settijiet;
Speċifikazzjonijiet
Tagħbija Rated: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Tagħbija tal-Prova: | 150% tat-tagħbija tar-rata | Max. Tagħbija tas-Sigurtà: | 125% FS |
Tagħbija Aħħari: | 400% FS | Ħajja tal-batterija: | ≥40 siegħa |
Firxa ta' Qawwa Żero: | 20% FS | Temp operattiv: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Medda Manwal Żero: | 4% FS | Umdità Operattiva: | ≤85% RH taħt 20℃ |
Firxa tat-tara: | 20% FS | Kontrollur mill-bogħod Distanza: | Min.15m |
Ħin Stabbli: | ≤10seconds; | Medda tas-Sistema: | 500 ~ 800m |
Indikazzjoni ta' tagħbija żejda: | 100% FS + 9e | Frekwenza tat-Telemetrija: | 470mhz |
Tip ta 'batterija: | 18650 batteriji rikarikabbli jew batteriji polimeru (7.4v 2000 Mah) |
Dimensjoni: f'mm
Mudell | Kap. | Div | A | B | C | D | φ | H | Materjal |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminju |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminju |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminju |
LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminju |
LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Azzar Liga |
LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Azzar Liga |
LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Azzar Liga |
LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Azzar Liga |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Azzar Liga |
LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Azzar Liga |
LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Azzar Liga |
LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Azzar Liga |
LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Azzar Liga |
Piż
Mudell | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Piż (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Piż b'qajd (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Mudell | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Piż (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Piż b'qajd (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna